AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Максимальная температура (°C) | 1100 | 1100 |
Время нагрева (мин) | 155 | 155 |
Рекомендуемая максимальная температура непрерывной работы (°C) | 1000 | 1000 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | 585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Габаритные размеры с открытой дверцей В x Ш x Г (мм) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Высота до верха вытяжной трубы (мм) | 780 | 1060 |
Объем (литров) | 3 | 7 |
Максимальная мощность (Вт) | 2100 | 4000 |
Мощность поддержания температуры (Вт) | 1270 | 2624 |
Тип термопары | К | К |
Вес (кг) | 22 | 63 |
Обратите внимание:
- Мощность поддержания температуры измерялась при 500 °С
- Время нагрева измерялось в пустой рабочей камере при нагреве до температуры на 100°C ниже максимальной
- Значения максимальной мощности и времени нагрева даны для питания с напряжением 240 В
Содержание может быть изменено или исправлено