GSM 11/8 | |
---|---|
Максимальная температура (°C) | 1100 |
Время нагрева (мин) | 70 |
Рекомендуемая максимальная температура непрерывной работы (°C) | 1000 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 120 x 175 x 345 |
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | 655 x 435 x 750 |
Габаритные размеры с открытой дверцей В x Ш x Г (мм) | 895 x 435 x 750 |
Высота до верха вытяжной трубы (мм) | 1060 |
Объем (литров) | 8 |
Максимальная мощность (Вт) | 3050 |
Мощность поддержания температуры (Вт) | 1700 |
Тип термопары | К |
Вес (кг) | 57 |
Обратите внимание:
- Время нагрева измерялось в пустой рабочей камере при нагреве до температуры на 100°C ниже максимальной
- Мощность поддержания температуры измерялась при температуре на 100 °С ниже максимальной
- Максимальная глубина, обеспечивающая пространство, необходимое для открытия дверцы, составляет 810 мм
- Значения максимальной мощности и времени нагрева даны для питания с напряжением 240 В
Содержание может быть изменено или исправлено