ELF 11/6 | ELF 11/14 | ELF 11/23 | |
---|---|---|---|
Максимальная температура (°C) | 1100 | 1100 | 1100 |
Время нагрева (мин) | 28 | 43 | 26 |
Рекомендуемая максимальная температура непрерывной работы (°C) | 1000 | 1000 | 1000 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 165 x 180 x 210 | 210 x 220 x 310 | 235 x 255 x 400 |
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | 580 x 410 x 420 | 630 x 450 x 520 | 715 x 505 x 690 |
Равномерность распределения температуры ± 5° (В х Ш х Г, мм) | 125 x 140 x 140 | 170 x 180 x 205 | 195 x 215 x 305 |
Объем (литров) | 6 | 14 | 23 |
Максимальная мощность (Вт) | 2000 | 2600 | 5000 |
Мощность поддержания температуры (Вт) | 900 | 1300 | 1550 |
Тип термопары | К | К | К |
Вес (кг) | 24 | 31 | 52 |
Обратите внимание:
- Время нагрева измерялось в пустой рабочей камере при нагреве до температуры на 100°C ниже максимальной
- Мощность поддержания температуры измерялась при температуре на 100 °С ниже максимальной
- Габаритные размеры при закрытой дверце и установленным вытяжной трубой
- Объем зоны однородного нагрева меньше полного объема рабочей камеры
Содержание может быть изменено или исправлено