Диапазон температур | До 1600°C (1600°C требуется для некоторых образцов биомассы) |
Точность поддержания температуры | ± 3°C при температуре выше 800°C |
Скорость нагрева | 7 °C в минуту |
Контроль температуры | Цифровой с несколько PID составляющими, с программным изменением коэффициента усиления и смещением нескольких параметров |
Отображение температуры | °C |
Размеры рабочей трубки | Внутренний диаметр 79мм |
Материал рабочей трубки | Муллит |
Нагревательные элементы | Карбид кремния x 6 |
Maximum Sample Load, Manual Analysis | 8 |
Maximum Sample Load, Automatic Analysis | 6 |
Соответствует стандартам | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M - -18); DIN 51730:2007-09;BS EN ISO 21404:2020; PD CEN/TR 15404:2010 |
Ash Fusibility Determination | Автоматический или ручной (уголь и кокс: DT, ST, H, FT) Только ручной (биомасса / SRF: IST, DT, HT, FT) |
Время анализа | 3 испытания за рабочий день (включая время охлаждения) |
Запись изображений | Цифровая - до 1 кадра на 1°С повышения температуры |
Разрешение изображений | 1280 x 1024 пикселей |
Требования к газам: Продувка | N2 или CO2 |
Требования к газам: Окислитель | CO2 or Air |
Требования к газам: Восстановитель | CO + CO2 или H2 + CO2 |
Вентиляция | Приточная вентиляция |
Выпуск газа | Труба для отвода газа в отдельный вытяжной шкаф |
Безопасность | Аварийно-безопасная система подачи газа и аварийная сигнализация CO входит в комплект поставки |
Фактические размеры (мм) | 790 (В) x 505 (Ш) x 765 (Г корпуса) x 970 (Г общая) |
Вес (кг) (печь) | 84 |
Электропитание | 380 - 415В, 50/60Гц, две фазы, 25А/фаза или 220 - 240В, 50/60 Гц одна фаза 50А |
Cиловой переключатель | Твердотельные реле |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 7 |
Условия окружающей среды - Условия эксплуатации | 5 °C - 40 °C |
Условия окружающей среды - Относительная влажность | Максимум 80% при 31°C, линейно уменьшается до 50% при 40°C |
Защиты от превышения температуры | Цифровая с одним сигнальным реле превышения температуры |
Содержание может быть изменено или исправлено