MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
---|---|---|
Тип расходомера | Азот | Воздух |
Максимальная температура (°C) | 210 | 210 |
Размеры камеры | 25* x 195 x 290 (* 22 мм до уровня термопары) | 25* x 195 x 290 (* 22 мм до уровня термопары) |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
Однородность температуры (°C) | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
Стабильность температуры (°С) | ±0.5 | ±0.5 |
Объем (литров) | 1.4 | 1.4 |
Максимальная мощность (Вт) | 500 | 500 |
Обратите внимание:
- равномерность распределения измеряется в пустой камере после стабилизации
Содержание может быть изменено или исправлено