VMF/ASTM | VMF 10/6 | |
---|---|---|
Максимальная температура (°C) | 1000 | 1000 |
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C) | 1000 | 950 |
Тип | Загрузка сверху | Фронтальная загрузка |
Размеры: Внутренний диаметр x В (мм) | 50 x 100 | |
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | 330 x 410 x 300 | 655 x 435 x 610 |
Максимальная мощность (Вт) | 950 | 3000 |
Тип термопары | N | К |
Вес (кг) | 9 | 47 |
Электропитание | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц, однофазное + нейтраль с заземлением, 4 А | 220-240 В, 50-60 Гц, однофазное, 13 А |
Время нагрева (мин) | 20 до 900°C | |
Размеры: Внутренние В х Ш х Г (мм) | 100 x 210 x 260 |
Содержание может быть изменено или исправлено