Контроллер 3508P1 обеспечивает программируемый контроль температуры с использованием до 20 сегментов. Каждый сегмент может быть определен как рампа, шаг или задержка.
Контроллер 3508P10 имеет все функции 3508P1 с дополнительной возможностью сохранения до 10 программ по 50 сегментов на программу.
Контроллер 3508P25 имеет все функции 3508P1 с дополнительной возможностью сохранения до 25 программ с общим количеством 500 сегментов и максимум 50 сегментов на программу.
Технология управления | ПИД программируемый регулятор с возможностью хранения и вызова 1 программы |
Основные функции | Одна программа на 20 сегментов |
Дополнительные функции | Программное изменение коэффициента усиления (соответствие ПИД регулировки заданному значению) |
Управление | 4 кнопки навигации |
Сигнальные устройства | Верхнее-нижнее отклонение, датчик обрыва или неисправность нагревательного элемента |
Передача информации | Дополнительно интерфейсы обмена данными RS232 или RS485 |
Размеры В x Ш (мм) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Конфигурация | Panel mounted |
Технология управления | ПИД программируемый регулятор с возможностью хранения и использования 10 программ |
Основные функции | 10 программ по 50 сегментов в каждой |
Дополнительные функции | Программное изменение коэффициента усиления (соответствие ПИД регулировки заданному значению) |
Управление | 4 кнопки навигации |
Сигнальные устройства | Верхнее-нижнее отклонение, датчик обрыва или неисправность нагревательного элемента |
Передача информации | Дополнительно интерфейсы обмена данными RS232 или RS485 |
Размеры В x Ш (мм) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Конфигурация | Panel mounted |
Технология управления | ПИД программируемый регулятор с возможностью хранения и вызова 25 программ |
Основные функции | 25 программ по 50 сегментов в каждой |
Дополнительные функции | Программное изменение коэффициента усиления (соответствие ПИД регулировки заданному значению) |
Управление | 4 кнопки навигации |
Сигнальные устройства | Верхнее-нижнее отклонение, датчик обрыва, авария или неисправность нагревательного элемента |
Передача информации | Дополнительно интерфейсы обмена данными RS232 или RS485 |
Размеры В x Ш (мм) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Конфигурация | Panel mounted |
Содержание может быть изменено или исправлено