Серия лабораторных шкафов Apex AX с рабочей температурой 250 °C включает три настольные модели, которые оснащены цифровым ПИД-регулятором температуры R38.
AX30 | AX60 | AX120 | |
---|---|---|---|
Макс. температура | 250°C | 250°C | 250°C |
Минимальная температура | Окружающая +30°C | Окружающая +30°C | Окружающая +30°C |
Объем (литров) | 28 | 66 | 128 |
Однородность температуры (°C) | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C |
Время нагрева (мин) | 23 | 25 | 26 |
Время восстановления температуры (минут) | 3 | 3 | 3 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 295 x 300 x 320 | 395 x 400 x 420 | 495 x 500 x 520 |
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | 440 x 590 x 465 | 540 x 690 x 565 | 640 x 790 x 665 |
Полок установлено / макс. возможно | 2 / 4 | 2 / 6 | 2 / 8 |
Нагрузка на каждую полку / общая (кг) | 10 / 20 | 10 / 30 | 10 / 40 |
Смена объема воздуха в час | 65 | 28 | 14 |
Максимальная мощность (Вт) | 1000 | 1500 | 2000 |
Мощность поддержания температуры (Вт) | 342 | 465 | 622 |
Вес (кг) | 24 | 37 | 55 |
Обратите внимание:
- Однородность температуры измерялась в пустой камере с закрытыми вентиляционными отверстиями по окончании периода стабилизации
- Нагрузка на полки определяется с учетом равномерного распределения веса
- Значения максимальной мощности и времени нагрева даны для питания с напряжением 240 В
- Объем зоны однородного нагрева меньше полного объема рабочей камеры
- Минимальная рабочая температура - значение температуры окружающей среды плюс 30 °С
Содержание может быть изменено или исправлено