CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
Максимальная температура (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Максимальная продолжительная рабочая температура (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 600 |
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) |
1030 x 920 x 870 (настольное исполнение) + 225 x 600 x 380 (отдельный модуль управлния) |
2055 x 925 x 985 (напольное исполнение) | 2260 x 1190 x 1240 (напольное исполнение) |
Габаритные размеры с открытой дверцей В x Ш x Г (мм) | 800 x 920 x 1130 | 1918 x 925 x 1155 | 2000 x 1190 x 1580 |
Вместимость купелей 8 | 15 | 24 | 60 |
Вместимость купелей 6 | 24 | 32 | 90 |
Максимальная мощность (Вт) | 9000 | 13000 | 31000 |
Тип термопары | R | R | R |
Содержание может быть изменено или исправлено