Раскладные трубчатые печи Carbolite Gero FST/FZS с максимальной рабочей температурой 1300°C могут иметь как горизонтальное, так и вертикальное исполнение.
Раскладная конструкция печи облегчает установку рабочих трубок или даже реакторов со сложной системой циркуляции газа. Механизм открывания печи позволяет быстро охлаждать образец. Теплоизоляция выполнена из легкого многослойного керамического волокна.
Раскладной внутренний кожух прямоугольной формы с отверстиями для конвекции обеспечивает эффективное охлаждение внешнего кожуха. В верхней части печи установлена прочная ручка. Печь надежно запирается двумя быстродействующими замками. Раскладные панели печи изготавливаются из вакуумформованного волокна, а к теплоизоляции блоков крепятся нагревательные элементы из сплава APM в керамических держателях. Торцевая изоляция из керамического волокна также состоит из двух частей. При открытии крышки печи срабатывает предохранительный выключатель, немедленно отключающий нагревательные элементы.
Рабочая камера печи может иметь как одну (FST), так и три зоны нагрева (FZS) для обеспечения эффективного регулирования и высокой однородности температуры.
В качестве опции предлагаются специализированные исполнения печей и широкий выбор аксессуаров.
Лакокраска, Химическое осаждение из паровой фазы, дегазация, закалка, испытание топливных элементов, исследование катализаторов, калибровка термопары, литье металлов и керамики под давлением, мини-заводы, обжиг, отжиг, отпуск, пайка, пиролиз, синтез, спекание, старение, сублимация, сушка
Количество зон нагрева | Максимальная температура (°C) | Furnace Ø (mm) | Длина зоны нагрева (мм) | Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | Вес печи (кг) | Длина трубки для работы на воздухе (мм) | Длина трубки для работы с регулируемой газовой средой (мм) | Размеры блока управления ВxШxГ (мм) | Вес блока управления (кг) | Длина зоны однородной температуры ±5°C (мм) | Потребляемая мощность (кВт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FST 13/40/200 | 1 | 1300 | 40 | 200 | 530 x 460 x 560 | 35 | 450 | 985 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FST 13/70/500 | 1 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.0 |
FST 13/100/500 | 1 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 250 | 4.0 |
FST 13/100/1000 | 1 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FST 13/150/1000 | 1 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 12.0 |
FZS 13/70/500 | 3 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.0 |
FZS 13/100/500 | 3 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 300 | 4.0 |
FZS 13/100/1000 | 3 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FZS 13/150/1000 | 3 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 600 | 12.0 |
FZS 13/200/1000 | 3 | 1300 | 200 | 1000 | 690 x 1200 x 620 | 150 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 16.0 |
FZS 13/100/1500 | 3 | 1300 | 100 | 1500 | 530 x 1700 x 560 | 120 | 1690 | 2252 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 14.0 |
FZS 13/150/1500 | 3 | 1300 | 150 | 1500 | 590 x 1700 x 560 | 150 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 18.0 |
FZS 13/200/1500 | 3 | 1300 | 200 | 1500 | 690 x 1700 x 620 | 200 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 160 | - | 22.0 |
FZS 13/100/4500 | 3 | 1300 | 100 | 4500 | 2200 x 4700 x 1100 | 800 | по запросу | по запросу | inside frame | - | - | 45.0 |
FZS 13/150/4500 | 3 | 1300 | 150 | 4500 | 2200 x 4700 x 1200 | 950 | по запросу | по запросу | inside frame | - | - | 60.0 |
Обратите внимание:
- Скорость нагрева при использовании керамической рабочей трубки ограничена 5 °C/мин
- Источник питания: 200-240 В (однофазный) или 380-415 В (трехфазный)
- Длина зоны однородной температуры измерялась в горизонтальной печи с установленными теплоизоляционными заглушками при температуре на 100°C ниже максимальной
- Источник питания: a = 380-415 В (трехфазный), b = 480 В (трехфазный), c = 200-210 В (трехфазный), d = 220-240 В (трехфазный), e = 220-240 В (однофазный)
Содержание может быть изменено или исправлено