HTRV-A __/70/120 | HTRV-A __/70/250 | HTRV-A __/70/500 | |
---|---|---|---|
Максимальная температура (°C) | 1600 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Макс. наружный диаметр доп. рабочей трубки (мм) | 70 | 70 | 70 |
Длина зоны нагрева (мм) | 120 | 250 | 500 |
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | 700 x 700 x 890* | 800 x 600 x 890* | 1050 x 700 x 890* |
Вес печи (кг) | 65 | 75 | 120 |
Длина трубки для работы на воздухе (мм) | 470 | 600 | 850 |
Длина трубки для работы с регулируемой газовой средой (мм) | 910 | 1040 | 1290 |
Размеры блока управления ВxШxГ (мм) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Вес блока управления (кг) | 60 | 90 | 90 |
Длина зоны однородной температуры ±5°C (мм) | 50 | 125 | 250 |
Мощность (Вт) | 4800 | 6000 | 8000 |
HTRV-A __/70/700 | HTRV-A __/100/500 | HTRV-A __/100/700 | |
---|---|---|---|
Максимальная температура (°C) | 1600,1700 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Макс. наружный диаметр доп. рабочей трубки (мм) | 70 | 100 | 100 |
Длина зоны нагрева (мм) | 700 | 500 | 700 |
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | 1250 x 800 x 990* | 1050 x 800 x 990* | 1250 x 800 x 990* |
Вес печи (кг) | 170 | 140 | 170 |
Длина трубки для работы на воздухе (мм) | 1050 | 850 | 1050 |
Длина трубки для работы с регулируемой газовой средой (мм) | 1490 | 1290 | 1490 |
Размеры блока управления ВxШxГ (мм) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Вес блока управления (кг) | 120 | 120 | 120 |
Длина зоны однородной температуры ±5°C (мм) | - | - | - |
Мощность (Вт) | 19000 | 13000 | 19000 |
Обратите внимание:
* В закрытом виде со стойкой
- Скорость нагрева при использовании керамической рабочей трубки ограничена 5 °C/мин
- Источник питания: 200-240 В (однофазный) или 380-415 В (трехфазный)
- Длина зоны однородной температуры измерялась в горизонтальной печи с установленными теплоизоляционными заглушками при температуре на 100°C ниже максимальной
- Рекомендуемая температура непрерывной работы на 100°C ниже максимальной температуры
- К размеру глубины блока управления необходимо прибавить еще 150 мм, так чтобы осталось место для разъема электропитания
Содержание может быть изменено или исправлено